Text
Pertumbuhan ekonomi pada triwulan-I 2007 diperkirakan sebesar 5,4% yaitu masih sesuai dengan perkiraan semula. Penguatan pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh kinerja ekspor dan investasi swasta yang mulai meningkat. Sementara, pertumbuhan konsumsi swasta masih lambat. Peningkatan investasi swasta tersebut terindikasi dari pertumbuhan investasi bangunan, yang tercermin pada peningkatan permintaan semen, besi dan baja, serta peningkatan kredit investasi riil pada berbagai sektor usaha, dan peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yang berasal dari peningkatan investasi mesin dalam negeri. Printed Journal
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| BEMP0904 | PSB lt.dasar - Pascasarjana | 2 |
| Penerbit | Jakarta: Bank Indonesia, Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter 2007 |
|---|---|
| Edisi | Vol. 9, No. 4, Apr., 2007 |
| Subjek | Pertumbuhan Ekonomi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Peningkatan investasi mesin pertumbuhan investasi bangunan |
| ISBN/ISSN | 14108046 |
| Klasifikasi | NONE |
| Deskripsi Fisik | 4 p. |
| Info Detail Spesifik | Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas |